Тендеры и конкурсные торги / Тульская область / Строительство / проектирование / ремонт

26-06-2020

Трубы ВГП, б/ш, э/с (#47486659)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Тульская область
Город проведения закупки/тендера: Тула
Организатор тендера: ЭТП Закупки.ру
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Трубы ВГП, б/ш, э/с

Организатор процедуры: Информация скрыта
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): Трубы ВГП, б/ш, э/с
Краткий текст:
Труба 20х2,5(2,8) ГОСТ 3262-75 тонна 2.1
Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 тонна 5.5
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-86 тонна 4.8
Труба 25х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.1
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.1
Труба 60х5 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.1
Труба 108х5 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 10.8
Труба 273х5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 2.6
Труба 76х4 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.3
Труба 76х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 1.59
Труба 65х4 ОЦ ГОСТ 3262-75 тонна 0.071
Труба 48х4 ГОСТ 8734-75/10 ГОСТ 8731-87 тонна 0.739
Труба 57х3,5(4) ГОСТ 8732-78/Ст20 ГОСТ 8731-74 тонна 4.642
Труба 76х4,5 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.2
Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 3.23
Труба 14х1,6 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.002
Труба 325х5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 1.28
Труба 377х10 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 0.51
Труба 377х6 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.75
Труба 38х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 тонна 0.924
Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 14.26
Труба 10х2,8 ГОСТ 3262-75 тонна 40
Труба 40х3 ГОСТ 3262-75 тонна 0.82
Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 2.815
Труба 32х4 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.015
Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 4.376
Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 10.6
Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 4.33
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 10.59
Труба 325х6 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 11.33
Труба 15х2,5(2,8) ГОСТ 3262-75 тонна 1.681
Труба 108х6 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.3
Труба 159х5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 тонна 0.062
Труба 25х2 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.003
Труба 325х8 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 2.615
Труба 50х6 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.135
Труба 89х6 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.25
Труба 159х4 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 1.92
Труба 25х2 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.262
Труба 32х2(2,5) ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.263
Труба 45х2 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.011
Труба 57х2,5(3) ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 0.88
Труба 18х2 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.014
Труба 38х4 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.09
Труба 219х20 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.106
Труба 32х3,2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 тонна 1.123
Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.438
Труба 100х4 ГОСТ 3262-75 тонна 1.164
Труба 15х3,2 ГОСТ 3262-75 тонна 0.127
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 тонна 1.3
Труба 50х3,5 ОЦ ГОСТ 3262-75 тонна 0.5
Труба 108х4,5 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 тонна 0.8
Труба 159х5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 3.55
Труба 219х4 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 1.8
Труба 219х5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.95
Труба 40х3 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 3.964
Труба 42х3 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.03
Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 2.48
Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.46
Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 4.51
Труба 89х3 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 1.59
Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 0.792
Труба 65х4 ГОСТ 3262-75 тонна 0.325
Труба 80х4 ГОСТ 3262-75 тонна 1.01
Труба 34х4 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.281
Труба 45х3 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.21
Труба 65х2,5 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.16
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 5.06
Труба 57х4 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 1.845
Труба 89х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.34
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-86 тонна 0.12
ТТруба 32х2,8 ГОСТ 3262-86 тонна 0.75
Труба 14х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 тонна 0.062
Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78/Ст3 ГОСТ 8731-87 тонна 1.22
Труба 89х4 ГОСТ 8732-78/Ст3 ГОСТ 8731-87 тонна 0.5
Труба 133х5 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.395
Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/Ст3 ГОСТ 10705-80 тонна 0.28
Труба 426х12 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 10705-80 тонна 1.5
Полный текст: Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам".
Моё предложение: Предложение необходимо подавать напрямую заказчику
Условия оплаты: По договоренности
Условия поставки:
Место поставки товара: Россия / Тульская обл. / Тула
Критерии оценки котировочных заявок: Информация является закрытой
Порядок регистрации претендентов: Смотрите вкладку "Поставщикам"
Требования к участникам: Представлены в документации
Дата начала показа: 2020-06-25 16:43:54
Дата окончания показа: 2020-06-29 00:00:00
Документация по торгам: Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет.

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.