Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
280 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
45 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
100 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 7411013658, КПП 743001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 7411013658, КПП 743001001. Регион: Челябинская область
Контактные данные: