Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
113 736 | кг | 28,00 ? | 3 184 608,00 ? | 22,04% | ||||||
|
66 861 | кг | 28,00 ? | 1 872 108,00 ? | 12,96% | ||||||
|
392 | кг | 290,00 ? | 113 680,00 ? | 0,79% | ||||||
|
46 327 | кг | 28,00 ? | 1 297 156,00 ? | 8,98% | ||||||
|
476 | кг | 305,00 ? | 145 180,00 ? | 1,00% | ||||||
|
48 010 | кг | 28,00 ? | 1 344 280,00 ? | 9,30% | ||||||
|
270 420 | кг | 24,00 ? | 6 490 080,00 ? | 44,92% |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА (все закупки)
ИНН 7107030032, КПП 710701001.
Контактные данные: Панина Ирина Викторовна; 30-64-87; PaninaIV@cityadm.tula.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 37 ИМЕНИ В.П. ХРАМЧЕНКО"
ИНН 7107060333, КПП 710701001. Регион: Тульская область