Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | шт | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
105 | л; дм3 | ||||||
|
104 | кг | ||||||
|
45 | кг | ||||||
|
40 | шт | ||||||
|
45 | шт | ||||||
|
75 | шт | ||||||
|
11 | шт | ||||||
|
65 | кг | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
100 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 7411013658, КПП 743001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 7411013658, КПП 743001001. Регион: Челябинская область
Контактные данные: