Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 734 | чел.ч | 128,32 ? | 607 466,88 ? | 16,87% | ||||||
|
4 734 | чел.ч | 128,32 ? | 607 466,88 ? | 16,87% | ||||||
|
4 570 | чел.ч | 128,32 ? | 586 422,40 ? | 16,28% | ||||||
|
4 734 | чел.ч | 128,32 ? | 607 466,88 ? | 16,87% | ||||||
|
4 580 | чел.ч | 128,32 ? | 587 705,60 ? | 16,32% | ||||||
|
4 714 | чел.ч | 128,32 ? | 604 900,48 ? | 16,80% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 7107541446, КПП 710701001.
Контактные данные: Журина Кристина Викторовна; 7-4872-24-51-56(+5145); Kristina.Zhurina@tularegion.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.С. ГУМИЛЕВСКОЙ"
ИНН 7105015247, КПП 710501001. Регион: Тульская область