Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
170 | шт | 231 100,00 ? | 39 287 000,00 ? | 38,71% | ||||||
|
34 | шт | 197 300,00 ? | 6 708 200,00 ? | 6,61% | ||||||
|
136 | шт | 54 000,00 ? | 7 344 000,00 ? | 7,24% | ||||||
|
187 | шт | 235 900,00 ? | 44 113 300,00 ? | 43,47% | ||||||
|
17 | шт | 236 900,00 ? | 4 027 300,00 ? | 3,97% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 7107541446, КПП 710701001.
Контактные данные: Круковский Павел Владимирович; 7-4872-24-51-56(+5147); Pavel.Krukovskiy@tularegion.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОМАЙСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ЧУЙКОВА"
ИНН 7118021921, КПП 711801001. Регион: Тульская область