Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 200 | шт | 7,51 ? | 9 012,00 ? | 11,52% | ||||||
|
400 | шт | 28,00 ? | 11 200,00 ? | 14,32% | ||||||
|
7 000 | шт | 7,00 ? | 49 000,00 ? | 62,64% | ||||||
|
700 | шт | 3,20 ? | 2 240,00 ? | 2,86% | ||||||
|
50 | шт | 40,78 ? | 2 039,00 ? | 2,61% | ||||||
|
200 | шт | 15,66 ? | 3 132,00 ? | 4,00% | ||||||
|
200 | шт | 8,00 ? | 1 600,00 ? | 2,05% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" (все закупки)
ИНН 7107542094, КПП 710701001.
Контактные данные: Кургина Анастасия Сергеевна; 8-4872-24-51-04(+6961); Anastasiya.Kurgina@tularegion.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
ИНН 7107542094, КПП 710701001. Регион: Тульская область