Îáúåêò çàêóïêè | Êîë-âî | Åä. èçì. | Öåíà | Ñóììà | Äîëÿ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 024 | êã | 132,14 ? | 267 451,36 ? | 3,45% | ||||||
|
4372,28 | êã | 129,67 ? | 566 953,55 ? | 7,32% | ||||||
|
7 776 | êã | 80,83 ? | 628 534,08 ? | 8,12% | ||||||
|
22 837 | ë; äì3 | 97,50 ? | 2 226 607,50 ? | 28,76% | ||||||
|
34 342 | ë; äì3 | 37,20 ? | 1 277 522,40 ? | 16,50% | ||||||
|
5 758 | êã | 80,53 ? | 463 691,74 ? | 5,99% | ||||||
|
18 944 | êã | 47,66 ? | 902 871,04 ? | 11,66% | ||||||
|
10692,3 | ë; äì3 | 131,75 ? | 1 408 710,53 ? | 18,19% |
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÖÅÍÒÐ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÇÀÊÓÏÎÊ" (âñå çàêóïêè)
ÈÍÍ 7107541446, ÊÏÏ 710701001.
Êîíòàêòíûå äàííûå: Èâàíîâà Ïîëèíà Àíäðååâíà; 8-4872-245156-5149; Polina.Ivanova@tularegion.ru
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß "ÏËÀÂÑÊÀß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ÈÌÅÍÈ Ñ.Ñ. ÃÀÃÀÐÈÍÀ"
ÈÍÍ 7132002720, ÊÏÏ 713201001. Ðåãèîí: Òóëüñêàÿ îáëàñòü